Jaylor 5350 for sale at Hines Equipment, A full-service equipment dealer in Central Pennsylvania.

Double tap to zoom

Jaylor 5350 for sale at Hines Equipment, A full-service equipment dealer in Central Pennsylvania.

 

Features

Square Cut Auger with Sloped Top
Slide Plate Technology
Tungsten Carbide Coated Knives
Welded Mixing Chamber
Shaker Box
Mixer Level
Mix Viewing Window
2 Restrictor Blades
Engineered, Structurally Reinforced Frame with Strain Relief Plate
Rapid Discharge Door
Galvanized Discharge Conveyor with Quiet, Wear-Resistant Plastic Floor
Adjustable Cast Hitch
Heavy Duty Hubs
Heavy Duty Single Straight Axle
Ladder and Platform
Heavy Duty Planetary Gearbox
Patented Open Loop Easy View Oil Reservoir
Shear Bolt Protection
3 Point Weigh System

Specifications

Model 5350 5400 5425 5575
CAPACITY NO EXTENSION 350 ft³ | 9.9 m³ 375ft3 | 10.6m3 450ft3 | 12.7m3 475ft3 | 13.5m3
CAPACITY 8" EXTENSION 380 ft³ | 10.8 m³ 410ft3 | 11.6m3 485ft3 | 13.7m3 515ft3 | 14.6m3
CAPACITY 12" EXTENSION 405 ft³ | 11.5 m³ 440ft3 | 12.5m3 515ft3 | 14.6m3 545ft3 | 15.4m3
CAPACITY 16" EXTENSION 425 ft³ | 12.0 m³ 465ft3 | 13.2m3 540ft3 | 15.3m3 575ft3 | 16.3m3
WEIGHT 7300 lbs | 3300 kg 7900lbs | 3600kg 7500lbs | 3400kg 9400lbs | 4300kg
HEIGHT 103 in | 262 cm 93in | 236cm** 108in | 274cm 114in | 290cm
LENGTH 201 in | 511 cm 212in | 538cm 212in | 538cm 216in | 549cm
DRUM WIDTH 91 in | 231 cm 102in | 259cm 97in | 246cm 102in | 259cm
PTO SPEED 540 RPM 540 RPM 540 RPM 540 RPM
MINIMUM HP REQUIREMENTS 60 HP 70 HP 70 HP 80 HP
AUGER SPEED 41 RPM 41 RPM 41 RPM 41 RPM
NUMBER OF KNIVES 9 8 9 11
AUGER FLIGHTING THICKNESS 5/8 in | 16 mm 5/8in | 16mm 5/8in | 16mm 5/8in | 16mm
MAX DISCHARGE HEIGHT* 60 in | 152 cm 60in | 152cm 60in | 152cm 60in | 152cm
CONVEYOR WIDTH 36 in | 91 cm 36in | 91cm 36in | 91cm 36in | 91cm
DOOR OPENING WIDTH 42 in | 107 cm 42in | 107cm 42in | 107cm 42in | 107cm
FLOOR THICKNESS 5/8 in | 16 mm 5/8in | 16mm 5/8in | 16mm 5/8in | 16mm
DRUM WALL THICKNESS 1/4 in | 6 mm 1/4in | 6mm 1/4in | 6mm 1/4in | 6mm
STANDARD TIRES 12.5 L-15 FI 8 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2)
WHEEL ASSEMBLY Single Straight Axle Single Straight Axle Single Straight Axle Single Straight Axle
  • CC IndependentElite
  • yanmar
  • TYM Primary Logo preferred
  • gehl
  • woods
  • hustler
  • ferris
  • jaylor
  • hardi
  • h s logo
  • York logo
  • land pride